Grävarbeten i Linköpings och Katrineholms kommun
Här hittar du information om våra större grävarbeten som är pågående eller planerade i Linköpings och Katrineholms kommun.
Grävarbeten i Linköping
- Grävarbete S:t Larsgatan – Lasarettsgatan
- Grävarbete Östgötagatan
- Grävarbete Tornby
- Grävarbete Linnégatan
Grävarbeten i Katrineholm
Se karta över grävarbeten i Linköpings kommun
På Linköpings kommuns vägarbetskarta (linkoping.se) kan du se alla aktuella och kommande gräv- och vägarbeten i Linköping. Ett vägarbete är ett arbete som sker på eller nära en väg. Det kan också gälla gång- och cykelbanor. Pågående arbeten visas med en färgad symbol. Kommande arbeten visas med en grå symbol.
Planerade grävarbeten 2025
I tabellerna ser du var vi planerar att gräva för fiber, el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp under 2025.
Vill du samförlägga bredband?
Sedan den 1 juli 2016 finns lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (riksdagen.se) Den gör det möjligt att använda befintlig infrastruktur och att samordna grävarbeten mellan olika aktörer. Det betyder att om du planerar att bygga bredband kan du ha möjlighet att samförlägga arbetet med oss.
Är du intresserad av att samförlägga infrastruktur? Kontakta vår kundservice
Linköping
Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
Kortare grävningar/serviser i Linköpings tätort | Mars | December |
Östra Harg - Mörby | Mars | December |
Ljungsbro - Berg | Mars | December |
Katrineholm
Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
Kortare grävningar/serviser i Katrineholms tätort | Mars | December |
Aurells väg, väster ut om master (Bie) | Mars | December |
Ottekil | Mars | December |
Björkvik - Danbyholm | Mars | December |
Eriksberg | Mars | December |
Hofsta | Mars | December |
Sköldinge - Rocklunda | Mars | December |
Valla - Kölstad | Mars | December |
Lasstorp | Mars | December |
Granstorp - Stjärnvik | Mars | December |
Åsa - Fribacken | Mars | December |
Granhammar | Mars | December |
Heden | Mars | December |
Koppartorp | Mars | December |
Höje Avrad | Mars | December |
Fallmosstugan | Mars | December |
Speteby | Mars | December |
Stensjö | Mars | December |
Eriksberg- Nyäng | Mars | December |
Sakristorp | Mars | December |
Remröd - Remrödstorp | Mars | December |
Ekvalla | Mars | December |
Fall | Mars | December |
Glindran | Mars | December |
Åssäter | Mars | December |
Djupvik | Mars | December |
Danbyholm - Sörby | Mars | December |
Danbyholm - Nymo | Mars | December |
Dasnbyholm - Skiren | Mars | December |
Ottekil - Rosendal | Mars | December |
Ottekil - Gisslingstorp | Mars | December |
Virå | Mars | December |
Mjölby
Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
Kortare grävningar/serviser i Mjölby tätort | Mars | December |
Från väg 594 till Helgslätt | Mars | December |
Stora Krokemo, öster om Västra Harg | Mars | December |
Sandstorp - Åsarna, öster om Önnebo | Mars | December |
Tramplemo, öster om väg 594 mellan Önnebo och Haddebo | Mars | December |
Stora Haddebo - Måla, väg 595 | Mars | December |
Trehörninge - Fagerhult, väg 611 | Mars | December |
Vadstorp, väster om Önnebo | Mars | December |
Hälla - Skrämla - Görshorva, väster om väg 594 | Mars | December |
Hulu - Stenstorp, österut från väg 594 | Mars | December |
Sjöstorp - Mosshult - Sörstadkullen, väg 595 | Mars | December |
Kortare grävningar/serviser i Mjölby tätort | Mars | December |
Väster om Skärstad | Mars | December |
Vinberga - Bäcketorp | Mars | December |
Lindstorp - Götevi | Mars | December |
Biskopsberga | Mars | December |
Klastorp - Karslskund | Mars | December |
Skonberga | Mars | December |
Pålslyckan - Fridenborg | Mars | December |
Lugnet - Sunnanå | Mars | December |
Johannesberg - Johanneslund | Mars | December |
Källstorp - Gilleberget - Grönlund | Mars | December |
Skogstorp Bjälbo | Mars | December |
Gärstadsberg | Mars | December |
Ullevi | Mars | December |
Gärdslösa - Karlshov | Mars | December |
Blackstad | Mars | December |
Lundby | Mars | December |
Ryd | Mars | December |
Mörbylund - Mörby | Mars | December |
Habblarp | Mars | December |
Hammaren | Mars | December |
Björkbacken - Storgården | Mars | December |
Östergården | Mars | December |
Humpstugan - Brustorp | Mars | December |
Valllsnäs | Mars | December |
Vallstorp | Mars | December |
Prästtorp | Mars | December |
Grankulla - Västergård | Mars | December |
Päpplinge Skattegården | Mars | December |
Grindstorp | Mars | December |
Folknam - Uddarp Stenkullen | Mars | December |
Grytmålen | Mars | December |
Ödeskälla | Mars | December |
Mo - Hagalund | Mars | December |
Klockarhemmet - Tomta | Mars | December |
Skuru - Skogsberg | Mars | December |
Uggleberg - Trögenberg | Mars | December |
Skälleryd - Boarp | Mars | December |
Motala
Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
Kortare grävningar/serviser i Borensbergs tätort | Mars | December |
Lönsås- Hyttringe | Mars | December |
Brunneby - Kungs Norrby | Mars | December |
Rocklunda - Byckorp | Mars | December |
Långskogen | Mars | December |
Varv - Skrikstad | Mars | December |
Linköping
Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
Östgötagatan | Januari | Maj |
Drottninggatan | Juli | November |
Södra Stångågatan, Hamngatan | Juli | 2026 |
S:t Larsgatan, Lasarettsgatan | April | Juni |
Snickaregatan | Juli | September |
Bergsvägen, Roxviksgatan, Västra Svedengatan, Nygårdsinfarten | Januari | December |
Röjornas väg | Oktober | December |
Gränsliden, Sidvindsvägen | Oktober | December |
Södra Stångågatan, Gumpekullavägen, Sigbjörnsgatan | Juli | September |
Fasangatan, Sparvgatan med flera | Oktober | December |
Grenardjärsgatan | April | Juni |
Stratomtavägen, Valla kolloniområde | Juli | December |
S:t Larsgatan, Lasarettsgatan | April | Juni |
Uvelundsgatan, Uvebergsvägen, Brokindsleden, Ålerydsvägen | April | December |
Kanngatan, Fjärdinggatan, Kappegatan mfl | Mars | Juli |
Svalörtstigen | Under året | 2025 |
Skålpundgatan, Lispundgatan, Tunngatan | Oklart | Oklart |
Klostergatan, Nygatan | Oktober | 2026 |
Katrineholm
Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
Koppartorp - Forssjö | Januari | Augusti |
Stationsbyte Vallavägen | Januari | Mars |
Sjölandsvägen | Januari | Maj |
Lasstorp Vallavägen, Hallonvägen | Januari | Mars |
Schaktarbete Forssjö | Januari | Maj |
Stationsbyte Måsvägen och Råstocksvägen Forssjö | Augusti | November |
Högmossevägen 5 | Februari | Maj |
Stora Malmsvägen - Envägen | April | Juni |
Fabriksgatan | September | November |
Linnévägen,Höjdgatan, Furugatan, Johannisbergsgatan, Almgatan, Sveavägen, Åsgatan | April | September |
Mjölby
Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
Egebylund - Albacken | Under 2025 | 2025 |
Ättorpa (Landsbygd) | Maj | September |
M9 Dömestad till M8 Vågforsen (Landsbygd) | Februari | Juni |
Skärstad (Landsbygd) | Juni | Augusti |
Sångarleden | Under 2025 | 2025 |
Hagalundsgatan | Under 2025 | Oklart |
Servis Lärdomsljuset | Februari | Mars |
Linköping
Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
Corson | Maj | Juni |
Lingvallen, Grenadjärgatan, Hjälmsätersgatan | Mars | Juni |
Söderleden | Mars | Juli |
Skogsgatan, Älgvägen | September | Oktober |
Skogsgatan, Granitgatan | September | November |
Klippstigen | Mars | Maj |
Skogslyckegatan | Augusti | September |
Lasarettsgatan, S:tlarsgatan | April | Maj |
Kungsgatan | Oktober | December |
Katrineholm
Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
Stensättersgatan/Bievägen | Mars | Juni |
Gjuterigatan | Mars | Juni |
Fredsgatan | Mars | Juni |
Läroverksgatan | Mars | Juni |
Lenagatan | Mars | Juni |
Malmgatan | Mars | Juni |
Stora Malmsvägen | Mars | Juni |
Mjölby
Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
Sångarleden | Mars | Maj |
Linköping
Område/sträcka | Start | Beräknas pågå till och med |
S:t Larsgatan utanför Trädgårdstorget (Nygatan-Drottninggatan) | Juni | September |
Hampusvägen Bankekind Dagvattensanering | Januari | Mars |
Berga aktivitetspark | Januari | Mars |
Trädgårdsföreingen rinnvägar | Mars/april | Maj |
Multisportarenan | Mars | September |
Östgötagatan | Januari | Juni |
Ryttargårdskyrkan | September | 2026 |
Getingstigen 2 – 20 | April/Maj | September |
Skalbaggestigen | April/Maj | September |
Djurgården Åsmedstadiket | April | Juni |
Berga Äng | Februari | December |
Fjällaområdet | Juni | 2026 |
Tunvalllaparken Östra Valla | September | December |
Skeda Udde Ingebo 1:10 | Augusti | 2026 |
Kåparp verksamhetsområde (etapp 2) | September | December |
Hovetorp - Bjärka Säby | Januari | November |
Järnvägsparken Södra | Augusti | November |
Vattentank (Tornby) | Augusti | November |
Vimarka | Juni | September |